
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | ADR - 078 | 1349 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | ADR - 077 | 8973 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | ADR - 076 | 2051 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | ADR - 075 | 6669 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | ADR - 074 | 3883 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | ADR - 073 | 5173 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | ADR - 072 | 3049 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | ADR - 071 | 9350 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | ADR - 070 | 9347 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | ADR - 069 | 5565 |
